芸術科のそれぞれの教科の特性を生かしながら、自校のWebページに興味・関心をもち、他者からの評価に刺激を受けて自己の表現をさらに高めていくことができる。
インターネットや校内ネットワーク、PC、表現ツール(画像処理ソフト・作曲ソフト)などのICT環境を活用することによって、新しい題材の可能性が大きく広がると考えている。
題材の目標
これまで、授業等の実践例としてWebページに生徒の作品を掲載する方法があった。しかしこの題材では、本に挿絵を入れるように、Webページの内容や場面に応じて絵やアニメーション、音などの視聴覚効果を入れて、見る人に分かりやすく、また興味をもって閲覧してもらえるようにすることが目的である。
題材の評価規準
関心・意欲・態度 | 発想や構想の能力 |
自校のWebページに興味をもつとともに、芸術科のコラボレーションによって表現の幅が広がることを実感する。 | Webページで紹介されている学校行事や部活動の中から、自分の思い出深い場面を想定し、それに合った絵やアニメの表現を工夫する。 |
創造的な表現の技能 | 鑑賞の能力 |
自分の選んだ場面によって、静止画としての絵か動画としてのアニメのいずれかの表現手段を選び、それらのソフトウェアを使えるようになるとともに、鑑賞者に心地よい印象をもてる作品を制作する。 | インターネットを通した作品は、不特定多数が閲覧できる。自己の表現を多くの人に発表できる場所でもあるが、独りよがりにならないように、またそれに配慮した表現を知って参考にしようとしている。 |
主な学習内容と評価
●美術 単元指導計画 (全体時間13時間) | ||
---|---|---|
1 導入(Webページによって作品例を鑑賞し、音楽とのコラボレーションを説明する)......... 1時間 2 ソフトウェアの操作習得(画像処理ソフトとアニメ作成ソフトの使い方を理解する)...... 2時間 3 制作シートへの記入(入れたい場所、描画方法の選択、題名、アイディアスケッチ等)... 2時間 4 制作(アイディアスケッチを基に制作し、作品を自分のフォルダに入れる).................. 7時間 5 鑑賞(プロジェクターを使って、自己の制作意図や工夫点を発表する)........................ 1時間 |
||
●本時の目標と展開 (本時はその6時間目) | ||
・アイディアスケッチを基に、自分の選んだWebページの場面にふさわしい絵やアニメーションを制作する。 ・Webページ等での公開を前提に、情報モラル等の取り扱いに気を付けて作ることができる。 |
||
学習活動 | 機器教材教具 | 指導上の留意点 |
①描画方法(PCによるCG・絵画・アニメーション、手描イラスト)に適したアイディアスケッチを完成する。 | ・デスクトップPC36台 ・提示用モニター ・校内ネットワークシステム | ・制作シート (場所、描画方法、題名、アイディアスケッチ等)に、適切に記入されているか確認する。 |
②アイディアスケッチを基に、発想豊かな絵やアニメーションを制作する。 | ・ソフトウェアの操作とともに、著作権や人権に注意して制作する。 | |
③制作途中の作品を「共有ドライブ」の「共有フォルダ」の自分のフォルダに保存する。 | ・制作の数分おきに上書き保存をするか、節目でファイル名を変えて保存して、トラブルに備える。 |
![]() |
![]() |
学校生活・部活動・美術部 | 美術授業風景 |
学習内容 | 評価の観点 |
---|---|
1 導入 まず、みんなで学校のWebページを閲覧していくが、すべてを見たことのある生徒は案外少ない。 体育大会のページを見て「懐かしいな、これ1年のときのや。」や「今度行く、北海道の修学旅行もあるのか な。」など、賑やかな声が聞こえてくる。 自分の部活動のページを見る生徒は、神妙な顔つきの場合が多い。普段の練習での楽しさや苦しさ、先輩後輩との関係などを思い出しながら見ているからなのだろうか。様々な出来事を通じて、学校の中での自分の存在を再確認する場としたい。 | ○自校のWebページに興味をもつとともに、芸術科のコラボレーションによって表現の幅が広がることを実感する。 (関心・意欲・態度) ○制作の流れを理解し、テーマから思い浮かんだイメージを広げようとしている。 (芸術的な感受や表現の工夫) |
2 制作 1学期に美術で、その場面から発想する絵やアニメーションを制作する。 音楽では、2学期に作曲ソフトを使って絵やアニメーション、写真、場面などからイメージした曲を制作する。画像処理ソフトとアニメ作成ソフトの使い方を一通り説明し試作するが、操作が苦手な生徒は絵を手描きしてスキャナし、データ化しても良いことにする。 実際の作曲では、イメージ・サンプルから楽器の編成を選択し、それを基にメロディ・リズム・和音などを入 力させ、全体の流れを確認しながら音楽諸記号を入力していく。 | ○自分の選んだ場面によって、静止画としての絵か動画としてのアニメのいずれかの表現手段を選び、それらのソフトウェアを使えるようになるとともに、鑑賞者に心地よい印象をもてる作品を制作する。 (創造的な表現の技能) |
3 鑑賞 液晶プロジェクター等を使って、それぞれが制作の意図や工夫点などを発表し合う。 発表では、部活動に打ち込んできた生徒は、その思いを絵や音で生き生きと表現しており、また所属していない生徒も学校生活に様々な思い出のあることが伝わってきた。 この題材を通じて、友達の関心事や学校での自分の存在などをより明確に意識するようになったようである。 | ○他者の制作意図と作品の効果を参考にし、自分の作品に生かそうとしている。 (鑑賞の能力) |
●音楽 単元指導計画 (全体時間6時間) | ||
---|---|---|
1 導入(本学習内容と使用する音楽ソフトウェアの理解及び楽譜入力の練習) ......... 1時間 2 展開(場面の選択とイメージの想定、楽器編成、基本メロディー・旋律等の入力、オリジナル作品の楽譜印刷、生徒各自のフォルダへの保存) ......... 4時間 3 鑑賞(各自の作品発表、各自の作品を聴いての相互・自己評価) ......... 1時間 |
||
● 本時の目標と展開 (本時はその4時間目) | ||
・各パートごとに旋律の装飾などの工夫を行う。 ・挿入画面を見ながら曲の全体的な流れを確認し、音楽諸記号等も入力する。 |
||
学習活動 | 機器教材教具 | 指導上の留意点 |
①各楽器のパートごとに、その基本的な旋律・リズム・和音など再確認する。 (点検) | ・ノート型PC 12台 ・液晶プロジェクター ・マグネット式スクリーン ・校内ネットワークシステム ・電源延長ケーブル ・ヘッドフォーン | ・各楽器の音色や音域などにも留意しながらヒントを示したり添削を行う。 ・和音 (コード)については、三和音の原則に拘束されなくてもよい。 |
②各パートの旋律・リズム・和音などに音を加え、装飾して工夫する。 (発展) | ・旋律やリズムは、余り複雑になり過ぎないように留意する。 | |
③挿入したい画面やアニメーションを見ながら、全体的な曲の流れをシミュレーションし、テンポや諸記号等も入力する。 (確認) | ・特に、曲の速さや音の強弱は重要であることに気づかせる。 ・場合によっては、反復記号を有効に使うことも指導する。 |
![]() |
![]() |
音楽授業風景 | 製作途中の楽譜例 |
題材の特徴
ポイント① Webページは素材の宝庫
学校のWebページには、生徒の学校生活での様子が生き生きと描き出されている。これらを教材に使い、芸術科でのコラボレーションを試みた。
ポイント② 「発表」と「鑑賞」
絵やアニメ、音は芸術科の得意とする分野である。共同作業によって、普段なかなかできないコミュニケーションを図りたい。
この題材では、自らが情報を発信する体験を通して、著作権や情報モラルについて深く考えることができるとともに、「発表」と「鑑賞」を無理なく行うことができる。
![]() |
![]() |
美術授業風景 | 音楽授業風景 |
ICT活用の効果
美術や音楽などの視聴覚を主に扱う教科では、ICTを活用することによって表現の幅が広がるとともに、発表の場の提供、相互評価による学習の深まり等の効果が期待できる。
生徒は、コンピュータの扱い方やソフトウェアの基本的な操作などを、鑑賞者を意識した実践的な制作を通して身に付けることができ、また作品の取り扱いや著作権についても具体的に考えることができる。この自校のWebページに参画するという題材は、他の教科や教育活動での取組・交流の場としての可能性を有しており、そのよい例にしてもらえると考えている。
※ 音楽作品は、http://www.sakurai-hs.ed.jpの♪でお聞きください。
この題材は、日本教育工学振興会JAPET「実践事例アイディア集Vol.17」に掲載された。