[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
ウ 平成26年度の教職実践演習での取組
「教職実践演習」での「対話による美術鑑賞」に関連する講義は、次の表2の通りである。
※ ファシリテーター → ファ、ティーチャーズキット → ティ
表2
回 | 月日 | テーマ | 目的 | 内容等 |
---|---|---|---|---|
4 | 11/1 土 | 新しい鑑賞授業の在り方1 | 新学習指導要領で重視されている鑑賞について、図版を用いた対話による鑑賞法を学ぶ。 | ・図版を用いた例 作者( 宮本三郎 ) ファ(中川) 作者( 3 ) ファ( 4 ) |
集中 | 11/8 土 3・4限 1-2-7 | 発表会 (教育実習関係) (教職1回生と合同) | 体験発表を通じて授業力を養うとともに、後輩のモチベーションを高める。 | ・代表5名 (発表15分、質疑応答5分) ・発表用資料 ・評価・記録用紙 作者 ( ス-ラ ) ファ( 5 ) |
5 | 11/10 月 | 新しい鑑賞授業の在り方2 | 実物の作品を用いた対話による鑑賞法について学ぶ。 | ・実物を用いた例 作者 ( 6 ) ファ ( 7 ) 作者 ( 8 ) ファ ( 9 ) 作者 ( 6 ) ファ ( 7 ) 作者 ( 8 ) ファ ( 9 ) |
6 | 11/17 月 | 新しい鑑賞授業の在り方3 | ティーチャーズキットを用いた対話による鑑賞法を学ぶ。 | ・ティーチャーズキットを用いた例 ティ① (小学校低) ファ( 10 ) |
8 | 12/1 月 | 模擬授業 (対話による鑑賞) | 「対話による鑑賞」について、ファシリテーター役と鑑賞役の両方の立場を体験しながら学ぶ。 | ティ① (小学校低) ファ ( 11 ) ティ② (小学校高) ファ ( 12 ) ティ③ (中学校 ) ファ ( 13 ) |
集中 | 12/6 土 3・4 限 | 体験発表会 (介護) 鑑賞模擬授業 (教職 1 回生と合同) | 教育実習で学んできたことを後輩たちに伝えるとともに、新しい鑑賞の授業を体験する。 | 作者 ( 14 ) ファ ( 15 ) ティ③ (中学校 ) ファ ( 16 ) |
9 | 12/8 月 | 交流模擬授業 (対話による鑑賞) | 自作品を持って小中学校へ出向き、「対話型鑑賞」による授業を想定した模擬授業を展開することによって、実践力を身に付ける。 | 作者( 17 ) ファ ( 18 ) 作者( 19 ) ファ ( 20 ) 作者( 21 ) ファ ( 21 ) |
10 | 12/15 月 | ティ① ( 小学校低 ) ファ( 22 ) ティ② ( 小学校高 ) ファ( 23 ) |
||
11 | 1/19 月 | 作者( 24 ) ファ( 25 ) 作者( 26 ) ファ( 27 ) |
||
打合せ | 1/24 土 14:30 | 交流授業 (対話による鑑賞) 事前打ち合わせ | 参加者による合同での事前準備を行う。模擬授業、ファシリテーターと作者のペアリング等。 | 参加者(予定) 専攻科1・2回生等 約10名 学部生1・2回生 約10名 |
12 | 1/26 月 | ティ③ ( 中学校 ) ファ ( 28 ) ティ① ( 小学校低 ) ファ ( 29 ) |
||
13 | 1/31 土 | 作者 ( 30 ) ファ ( 31 ) 作者 ( 32 ) ファ ( 33 ) 作者 ( 34 ) ファ ( 35 ) |
||
14 | 2/2 月 | ティ ② ( 小学校高 ) ファ ( 36 ) ティ ③ ( 中学校 ) ファ ( 37 ) |
||
任意 | 2/6 金 5・6 限 | 交流授業 (対話による鑑賞) | 大淀桜ヶ丘小学校 模擬授業で培った力を、実際の授業実 践によって、さらに深める。 | 参加者 専攻科2回生 ( 4 ) 名 専攻科1回生 ( 3 ) 名 教職2回生 ( 7 ) 名 教職1回生 ( 5 ) 名 卒業生 ( 1 ) 名 |
– 3 –