美術Ⅰ | 映像メディア表現 | 1年 | 4時間 |
題材12の「動くしりとり」は、手描きによる実体験とコンピュータならではの映像処理の機能がうまく組み合わされた題材であり、生徒の反応も大変よかった。そこで、その仕組みを活かした題材「40秒時計」を考えた。
入学間もない1年生を対象に、クラスみんなの発想をビジュアル化してみようというのである。40人のクラスには40番までの出席番号が決まっている。1年間その番号と付き合うわけであるが、それを時間に置き換え、前の人の番号から自分の番号へと繋いでいく。一人が1秒間を7コマで数字の変化を表現する。展開時の柔軟な発想が主なねらいであり、評価の観点である。
題材の目標
感性を働かせて、感じ取ったことや考えたこと、目的、機能などを基に主題を生成し、映像表現の視覚的要素を生かした表現方法や編集を工夫し表現する能力を育成する。
題材の評価規準
関心・意欲・態度 | 発想や構想の能力 |
時間の変化を、数字の視覚的な変化に置き換えることに興味をもち、自分の表現に結びつけたいと意欲的になる。 絵を動かすことによって、多様な表現が可能になることを実感することができる。 | 数字の変化から連想したことや、イメージを大切にしながら、その絵の形や特徴に生かすことができる。 生命や身近な自然での驚きや不思議、生活の中での感動などを思い出しながら、絵の変化を楽しむことができる。 |
創造的な表現の技能 | 鑑賞の能力 |
スキャナやコンピュータなどのマルチメディア機器に慣れるとともに、自分のイメージをわかりやすく人に伝えるように視覚化するなどのビジュアル・コミュニケーション能力を身に付けることができる。 | 作品の鑑賞を通じて、その表現技法やソフトの活用技術を理解するとともに、心や感性を働かせて、よさや美しさ、作品の背景にある人様々な感情や考えなどを感じ取ることができる。 |
主な学習内容と評価
この題材は、当初この指導計画のとおり全5時間で実践していましたが、この題材自体を映像メディア表現の導入にしようと考え、材料の準備や連続スキャナ、動画への編集は指導者が行い、手書きで描くことに集中させることに変化していきました。その結果、制作1時間、鑑賞30分に短縮することができ、何よりも美術室で手軽に取り組めるようになり、映像メディア表現への興味付けという目的を達成できる題材になったと実感していますので、参考にしてください。
学習内容(時間数) | 評価の観点 |
---|---|
1 導入(1) ・「40秒時計」の意味について ・題材のねらいと評価について | ○ 時間の変化を、数字の視覚的な変化に置き換えることに興味をもち、自分の表現に結びつけたいと意欲的になる。 (関心・意欲・態度) |
2 制作(3) (1) スケッチブックのA3の紙を切り、ハガキ大 A6用紙を8枚作る。 (2) A6用紙横に、自分の出席番号を水溶性フェルトペンで大きく書き、紙を重ねてトレースし、同じものを2枚作る。 | ○ 数字の変化から連想したことや、イメージを大切にしながら、その絵の形や特徴に生かすことができる。 (発想や構想の能力) |
(3) 1枚を次の人に渡す。 (4) 前の人から貰った1枚目の紙の裏に、自分の出席番号と1枚目を示す「○-1」を鉛筆で書き、同様にして8枚目まで入れ、8枚目には、「学年、クラス、番号、氏名」を入れる。 (5) 2枚目から7枚目までの展開を、スケッチブックに描いて考える。 | ○ 絵を動かすことによって、多様な表現が可能になることを実感することができる。 (関心・意欲・態度) |
(6) 原画をスキャナで取り込み、自分のクラスのフォルダに入れ、ファイル名は、裏面に記した「○-1」にする。 | ○ 他者の制作意図や作品の効果を参 考にし、自分の作品に生かそうとしている。 (鑑賞の能力) |
(7) 校内ネットワークを使い、ホームページビルダーのウェーブアニメーターで1本のGIFアニメに編集する。(コマの表示時間は、150㎜秒に設定) | ○ スキャナやコンピュータなどのマルチメディア機器に慣れるとともに、自分のイメージをわかりやすく人に伝えるように視覚化するなどのビジュアル・コミュニケーション能力を身に付けることができる。 (創造的な表現の技能) |
3 鑑賞(1) 液晶モニターで提示しながら、制作の意図や工夫点について発表する。 | ○ 作品の鑑賞を通じて、その表現技法やソフトの活用技術を理解するとともに、心や感性を働かせて、よさや美しさ、作品の背景にある人様々な感情や考えなどを感じ取ることができる。 (鑑賞の能力) |
1年生40人による「40秒時計」